RCYD/RCYK系列永磁自卸式除铁器可清除混杂在散状非磁性物料中的铁磁性物品。它一般安装在皮带输送机的头部或中部。将混杂在物料中的铁件吸起后由卸铁皮带抛出。达到自动清除的目的。并能有效地防止输送机皮带纵向划裂,保护破碎机、研磨机等正常工作。所以该系列除铁器广泛应用于水泥、电力、矿山、冶金、建材、煤炭、化工、造纸、钢铁、再生资源、陶瓷、碳素、锂电材料、垃圾发电等行业。
产品型号及其含义
结构特点
RCYD系列永磁自卸式除铁器由除铁器本体和卸铁机构两部分组成。除铁器本体磁路设计合理、磁场强度高、磁透深度大,故适合料层较厚的场合除铁。
卸铁机构由机架、摆线针轮减速机(以下简称减速电机)、主从动滚筒。托辊、链轮、链条和装有卸铁刮板的卸铁皮带组成。卸铁皮带的松紧和跑偏的调整可在不停机的情况下利用轴承调节装置进行。
其结构如图所示。
主要参数及外形尺寸
项目 参数
型号 | 磁场 强度 mT | 适应 带宽 mm | 额定 吊高 mm | 驱动 功率 kw | 适应 带速 ≤m/s | 外型尺寸 L×W×H(mm) | 悬挂尺寸 E×F(mm) | |
RCYD-8 | T1 | 90 | 800 | 250 | 2.2 | 4.5 | 2240×1240×720 | 1370×1090 |
T2 | 120 | 2.2 | 2240×1240×720 | 1370×1090 | ||||
T3 | 150 | 3.0 | 2240×1240×720 | 1370×1090 | ||||
RCYD-10 | T1 | 90 | 1000 | 300 | 3.0 | 2640×1450×740 | 1350×1290 | |
T2 | 120 | 3.0 | 2640×1450×740 | 1350×1290 | ||||
T3 | 150 | 4.0 | 2640×1450×810 | 1350×1290 | ||||
RCYD-12 | T1 | 90 | 1200 | 350 | 4.0 | 2960×1700×830 | 1500×1540 | |
T2 | 120 | 4.0 | 2960×1700×830 | 1500×1540 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 2960×1700×880 | 1500×1540 | ||||
RCYD-14 | T1 | 90 | 1400 | 400 | 5.5 | 3150×1900×810 | 1750×1600 | |
T2 | 120 | 5.5 | 3150×1900×810 | 1750×1600 | ||||
T3 | 150 | 7.5 | 3150×1900×830 | 1750×1600 | ||||
RCYD-16 | T1 | 90 | 1600 | 450 | 5.5 | 3550×2190×850 | 1900×1800 | |
T2 | 120 | 7.5 | 3550×2190×880 | 1900×1800 | ||||
T3 | 150 | 7.5 | 3550×2190×880 | 1900×1800 | ||||
RCYD-18 | T1 | 90 | 1800 | 500 | 7.5 | 3800×2550×900 | 2400×2000 | |
T2 | 120 | 7.5 | 3800×2550×950 | 2400×2000 | ||||
T3 | 150 | 11 | 3800×2550×980 | 2400×2000 | ||||
RCYD-20 | T1 | 90 | 2000 | 550 | 7.5 | 3950×2650×980 | 2600×2200 | |
T2 | 120 | 11 | 3950×2650×1050 | 2600×2200 | ||||
T3 | 150 | 11 | 3950×2650×1050 | 2600×2200 |
70mT为标准磁场。 *具体型号和磁场根据客户要求专门定制。