CXJ系列干粉永磁磁选机-简介:
分为单筒至四筒系列型号。是一种从干性粉料中连续自动除铁的磁选设备其内部采用独特的磁路设计,由高性能永磁王钕铁硼材料作为磁源,磁场强、吸大、除铁率高,具有免维护、节约能源、使用安全可靠等特点,可调整控制进料量,适用于不同颗粒的要求。产品广泛应用于磨料磨具、耐火材料、非金属选矿、碳黑、粮食、饲料、化工原料等行业。
特点:
1、配置交叉或翻动式磁场;
2、有四种磁力强度可供选择(1000-10000Gs);
3、免维护、使用安全可靠;
4、连续自动清除铁杂物;
5、进料量可调整控制,可做成单筒式或多筒式。
技术参数表
型号/项目 /参数 | 滚筒直径 mm | 滚筒宽度 mm | 滚筒转速 r/min | 最大处理量 T/n | 驱动功率 kw | 重量 Kg | 外型尺寸mm 长×宽×高 |
CXJA32/40 | 320 | 400 | 25-60 | 0.5 | 0.55 | 280 | 810×880×700 |
CXJA32/50 | 500 | 0.8 | 310 | 910×880×700 | |||
CXJA40/50 | 400 | 500 | 1 | 1.1 | 360 | 910×980×800 | |
CXJA40/60 | 600 | 1.5 | 410 | 1010×980×800 | |||
CXJA40/80 | 800 | 2.5 | 500 | 1210×980×800 | |||
CXJA50/50 | 500 | 500 | 5 | 1.5 | 470 | 910×1080×900 | |
CXJA50/60 | 600 | 8 | 680 | 1010×1080×900 | |||
CXJA50/80 | 800 | 10 | 680 | 1210×1080×900 | |||
CXJA50/100 | 1000 | 15 | 810 | 1410×1080×900 |
型号/项目/参数 | 滚筒直径mm | 滚筒宽度mm | 滚筒转速r/min | 最大处理量T/n | 驱动功率KW | 重量kg | 外形尺寸mm长×宽×高 |
CXJB40/50 | 400 | 500 | 25-60 | 15 | 1.1 | 380 | 1440×750×800 |
CXJB40/60 | 600 | 20 | 430 | 1540×750×800 | |||
CXJB50/50 | 500 | 500 | 30 | 1.5 | 490 | 1440×850×900 | |
CXJB50/60 | 600 | 50 | 580 | 1540×850×900 | |||
CXJB50/80 | 800 | 80 | 720 | 1740×850×900 | |||
CXJB50/100 | 1000 | 100 | 850 | 1940×850×900 | |||
CXJB60/60 | 600 | 600 | 120 | 2.2 | 780 | 1590×950×1000 | |
CXJB60/80 | 800 | 150 | 860 | 1790×950×1000 | |||
CXJB60/100 | 1000 | 200 | 980 | 1990×950×1000 | |||
CXJB60/120 | 1200 | 250 | 1100 | 2190×950×1000 |
\