使用范围
管道式永磁除铁器是一种高性能磁分离设备,可广泛应用于造纸、陶瓷、化工、食品、玻璃、等行业,是流体物料提纯和保证后续设备安全运行的首选除铁设备。
产品特点
⑴本设备采用高剩磁、高矫顽力的第三代稀土材料NdfeB作为组合磁系,从而产生高磁场吸力的节能型除铁设备。
⑵主体采用磁环组合为棒式磁系,具有体积小、重量轻,用户使用方便,维修容易。
⑶本设备整体机壳及磁系机座等采用304不锈钢材质 ,结构设计合理、紧凑,安装方便,整体可靠耐用。
⑷除铁过程连续,生产启动后无需专人看管,只需定时清理即可。
⑸适用于封闭流体物料输送系统,无环境污染。
技术参数 (表中A/B分别为上下端中心高):
型号 | 适 应 介 质 | 公称直径 DN mm | 整机重量 Kg | A | B | L mm | ¢2 mm | 螺孔 N | ¢ mm | |
RCYG-100 | 流体物质 (如纸浆等)
| 100 | 58 | 155 | 170 | 385 | 170 | 16 | 270 | |
RCYG-150 | 150 | 85 | 190 | 215 | 430 | 225 | 16 | 295 | ||
RCYG-200 | 200 | 120 | 235 | 250 | 560 | 280 | 16 | 350 | ||
RCYG-250 | 250 | 157 | 265 | 280 | 610 | 325 | 22 | 395 | ||
RCYG-300 | 300 | 232 | 285 | 300 | 550 | 395 | 24 | 465 | ||
RCYG-350 | 350 | 310 | 325 | 340 | 610 | 445 | 27 | 525 | ||
RCYG-400 | 400 | 385 | 340 | 355 | 675 | 495 | 30 | 575 | ||
RCYG-450 | 450 | 446 | 355 | 365 | 720 | 535 | 30 | 625 | ||
RCYG-500 | 500 | 536 | 395 | 435 | 860 | 625 | 30 | 715 | ||
RCYG-600 | 600 | 627 | 445 | 520 | 976 | 735 | 32 | 825 | ||
RCYG-700 | 700 | 753 | 525 | 400 | 1050 | 800 | 32 | 870 | ||
500以上磁系部分可考虑分体组合,专门设计制造。 | ||||||||||
罐内专用浆料除铁器 | ||||||||||
RCYT-6 | 纸浆 | 78 | 700*700*470 mm |
*按不同要求,本设备拆卸方式可以制作为:单支压力扣环式、螺栓固定式、旋扣拆卸式等。用户可根据工艺条件和不同需求进行指定。